Многих из нас интересует вопрос, на что идут наши членские взносы.
Меня этот вопрос тоже очень заботил, и я подготовила для вас анализ. Пока только по электроэнергии.
Итак:
Период | Начислено э/э МОСЭНЕРГО, RUR | Оплачено э/э членами СНТ, RUR | ДОплачено из членских взносов. RUR |
30.10.2015 | 70 424,48 | 11 279,99 | 59 144,49 |
30.11.2015 | 80 103,76 | 10 238,64 | 69 865,12 |
30.12.2015 | 67 119,36 | 11 977,69 | 55 141,67 |
30.01.2016 | 28 320,52 | 4 630,80 | 23 689,72 |
29.02.2016 | 24 121,02 | — | 24 121,02 |
30.03.2016 | 36 102,08 | — | 36 102,08 |
30.04.2016 | — | — | |
30.05.2016 | 48 462,80 | — 48 462,80 | |
30.06.2016 | 14 577,94 | 9 868,02 | 4 709,92 |
30.07.2016 | 52 318,37 | 28 382,22 | 23 936,15 |
30.08.2016 | 49 855,65 | 23 066,12 | 26 789,53 |
30.09.2016 | 47 296,73 | 85 312,40 | — 38 015,67 |
30.10.2016 | 45 127,42 | 21 559,44 | 23 567,98 |
30.11.2016 | 37 806,60 | 14 238,17 | 23 568,43 |
30.12.2016 | 37 431,42 | 31 918,89 | 5 512,53 |
30.01.2017 | 72 655,05 | 642,20 | 72 012,85 |
28.02.2017 | 102 616,54 | — | 102 616,54 |
30.03.2017 | — 47 936,46 | — | — 47 936,46 |
30.04.2017 | 39 720,98 | 44 838,82 | — 5 117,84 |
30.05.2017 | 35 021,61 | 17 936,02 | 17 085,59 |
30.06.2017 | 49 312,12 | 25 734,92 | 23 577,20 |
30.07.2017 | 46 599,84 | 23 821,39 | 22 778,45 |
30.08.2017 | 53 096,40 | 44 951,08 | 8 145,32 |
30.09.2017 | 51 660,00 | 38 016,58 | 13 643,42 |
30.10.2017 | 50 505,84 | 18 137,35 | 32 368,49 |
30.11.2017 | 39 251,52 | 24 389,75 | 14 861,77 |
30.12.2017 | 31 086,72 | 24 074,26 | 7 012,46 |
30.01.2018 | 64 728,72 | 49 358,58 | 15 370,14 |
28.02.2018 | 103 970,16 | 3 865,33 | 100 104,83 |
30.03.2018 | 3 099,60 | 23 106,93 | — 20 007,33 |
30.04.2018 | 33 843,60 | 6 207,25 | 27 636,35 |
30.05.2018 | 31 358,88 | 40 613,65 | — 9 254,77 |
30.06.2018 | 46 080,72 | 41 234,41 | 4 846,31 |
30.07.2018 | 63 294,85 | 18 327,19 | 44 967,66 |
30.08.2018 | 53 952,71 | 61 061,02 | — 7 108,31 |
30.09.2018 | 37 484,94 | 21 852,57 | 15 632,37 |
ИТОГО: | Начислено э/э МОСЭНЕРГО, RUR | Оплачено э/э членами СНТ, RUR | ДОплачено из членских взносов. RUR |
1 552 009,69 | 829 104,48 | 722 905,21 |
Вывод. Украдено 722 905,21 руб.
За три года мы украли у себя:
На выбор
— более 500 метров асфальтированной дороги
— Чистый пруд с зоной отдыха
— Всесезонный современный водопровод
— Видеонаблюдение с пультом охраны
— Трактор и пр. техника для экономии средств на услугах
— И многое другое.
Полагаю, части жуликов этого ничего и не надо. Всё устраивает. Свет есть, вода есть, проехать можно, что еще надо? Но иная часть на что-то рассчитывает и громче прочих кричит о воровстве!
И, судя по цифрам, это не 2-3 злодея! Они не могут украсть в среднем 4,5 тысячи кВт в месяц!
Это каждый думает, что он один такой умный и ворует по чуть-чуть, СНТ не обеднеет. Обеднело!
У меня есть предположение, кто конкретно ворует электричество. Да и у вас, наверное, тоже. Я не обсуждаю с ними эту тему, мне стыдно… Стыдно, что они, в общем и целом неплохие люди, не могут себе позволить НЕ воровать. Ведь это такая роскошь в наше время — быть порядочным. Хотя бы по отношению к своему товарищу.
Каждый жулик, предпочитает думать, что ворует электроэнергию не у соседа, которому каждый день улыбается и желает доброго утра, не у старушки-пенсионерки, которая наскребает взносы из своей более чем скромной пенсии, а у безликого СНТ, председателя, бухгалтера. У других воров.
Нет. У себя воруем. Украл на 600 руб. в месяц – членским взносом перекрыл. Выгодно?
Мы достойны нашего нищего СНТ, мы достойны роптать на вороватую власть, которую выбрали сами или своей пассивностью, достойны жить в обворованном ими государстве и обижаться, что не можем сами украсть за раз пару миллиардов, и нашего мастерства хватает лишь на несчастные пару-тройку сотен в месяц. И втихаря гордиться своей жалкой изобретательностью…
Простите за лирику и эмоции.
Председатель.