Отчет об уборке снега сезон 2021-2022гг

В этом году была снова аномально снежная зима, и несмотря на консолидацию времени работы техники с соседними СНТ, нам так и не удалось уложиться в смету 15 000 руб. В основном это связано с частотой выпадения осадков и существенным подорожанием работы трактора.
дата  ул. Архитекторов 1/3 от 120м*  Лесная ул 1/2  Собственные дороги  Оплачено
07.12.2021             48,61            354,00          1 417,00        1 819,61
19.12.2021             48,61            340,00          1 361,00        1 749,61
27.12.2021             48,61            145,50          1 167,00        1 361,11
06.01.2022             48,61            145,50          1 168,00        1 362,11
11.01.2022             77,78            240,00          1 420,00        1 737,78
19.01.2022          166,67            383,50          1 533,00        2 083,17
28.01.2022             52,78            225,00          1 300,00        1 577,78
31.01.2022             81,11            380,00          1 880,00        2 341,11
01.02.2022          166,67                     —           166,67
08.02.2022                    —            350,00          2 300,00        2 650,00
19.02.2022          104,06            676,50          2 289,00        3 069,56
ИТОГО:          843,50           3 240,00          15 835,00        19 918,50  

 

Related Posts

Добавить комментарий